![]() |
![]() |
|
| Boxen-Typ | SAT-TV-Receiver & Android Media-Player | Android-Media-Player mit Durchschleiffunktion anderer Receiver (HDMI-IN) und Infrarot-Sender |
| Einsatzgebiet | Derzeit nur DVB-S, kein Pay-TV | Universell, DVB-S/C/T, Pay-TV, Ausland |
| TV-Konzept | DVB-S2 (Sat) Tuner eingebaut | Kein Tuner, es wird ein bestehender Receiver oder ein TV mit Tuner vorausgesetzt |
| Verkabelung | Anschluss an Sat-Kabel (LNB), HDMI-OUT der Box wird an HDMI-IN vom TV angeschlossen | Receiver an HDMI-IN der Box, HDMI-Out der Box an HDMI-IN vom TV |
| Betriebssystem | Android 4.2.2 | Android 4.4.2 |
| Prozessor und Geschwindigkeit | Dual Core (A9) 1.5 GHz, AnTuTu Test: 14581 | Quad Core (A9r4) 2.0 GHz, AnTuTu Test: 31513 (>2 mal schneller) |
| Grafikprozessor | Mali 400 MP 2 Kerne, @400 Mhz | Mali 450 MP 8 Kerne, @600 Mhz |
| Eingebauter Speicher (für Apps etc.) | 4 GB | 8 GB |
| Auflösung, Bildsignal | HD (1280*720) | UHD (1920*1080, max. 3840*2160 bei H.264 HP @L5.1) |
| Anschlüsse, Verbindungen | 3 USB (Host), 1 USB internal, LAN, WLAN, AV-OUT für alte TVs | 2 USB, LAN, WLAN, Infrarot-Learn & Send (auch für Home-Control) |
| Umschalten | Interne Kontrolle des Tuners | Steuerung des TV-Receivers oder TVs oder externer Geräte mit Infrarot-Signalen (lernfähig) |
| Aufnahmefunktion | Sendungen (werbefrei) aufzeichnen und automatisch hochladen (Google Drive) | Derzeit keine, in Kürze per Update (evtl. kein Pay-TV) |
| Sendersuche | Integriert, Onlinemanagement, Web-Update automatisch | Manueller Scan |
| TV-Live-Werbeblocker und Features der Fernsehfee-App | Ja, weltweit einmalig, Personal-TV und Online-Wunschzentrale, Internetstreams in Senderliste, Fernsehfee-Apps u.v.m. | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|